<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G2M</title>
	<atom:link href="http://www.g2m.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g2m.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 18:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Go Green»: Una jirafa que te mece e ilumina sin conectarse a la electricidad</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/05/go-green-una-jirafa-que-te-mece-e-ilumina-sin-conectarse-a-la-electricidad/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/05/go-green-una-jirafa-que-te-mece-e-ilumina-sin-conectarse-a-la-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[Giraffe Street Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[medio amibiente]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de los diseños más lindos, cómodos y sustentables que ha salido en el último tiempo, se trata de un faro de luz y columpio para el jardín. La luz se obtiene gracias a un panel solar y a la energía cinética que genera la oscilación de la silla columpio, lo más original [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.g2m.mx/2012/05/go-green-una-jirafa-que-te-mece-e-ilumina-sin-conectarse-a-la-electricidad/giraffe_street_lamp_2/" rel="attachment wp-att-8120"><img class="aligncenter  wp-image-8120" title="Giraffe_Street_Lamp_2" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Giraffe_Street_Lamp_2.jpg" alt="" width="402" height="255" /></a></p>
<p>Este es uno de los diseños más lindos, cómodos y sustentables que ha salido en el último tiempo, se trata de un faro de luz y columpio para el jardín. La luz se obtiene gracias a un <strong>panel solar</strong> y a la energía cinética que genera la oscilación de la silla columpio, lo más original es que el diseño parece una jirafa, por algo el nombre del invento es<strong> Giraffe Street Lamp</strong> (Jirafa lámpara de calle).</p>
<p>La creación es obra de los diseñadores Chen Wei y Lu Yanxin, quienes hace tiempo trabajan solo con conceptos ecológicos con su proyecto Green Yard, de sistemas de autogeneración de luz.</p>
<p>Giraffe Street Lamp es muy liviana y fácil de instalar, además es muy segura ya que no usa cables de alimentación eléctrica, así que es un invento ideal para los niños y toda la familia. (<a href="http://www.veoverde.com/2012/05/una-jirafa-que-te-mece-e-ilumina-sin-conectarse-a-la-electricidad/" target="_blank">Veo Verde</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/05/go-green-una-jirafa-que-te-mece-e-ilumina-sin-conectarse-a-la-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Estrategias a seguir»: Dove presenta una sorprendente aplicación para Facebook</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/estrategias-a-seguir-dove-presenta-una-sorprendente-aplicaci%c3%b3n-para-facebook/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/estrategias-a-seguir-dove-presenta-una-sorprendente-aplicaci%c3%b3n-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes positivos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[The Ad Makeover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8113</guid>
		<description><![CDATA[La marca de productos cosméticos Dove, famosa por su posicionamiento basado en la belleza real, ha creado una original aplicación llamada The Ad Makeover que permite sustituir con mensajes de autoafirmación esos anuncios de Facebook que animan a aumentar el pecho o deshacerse de la grasa. La agencia Ogilvy Australia es la responsable del desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/estrategias-a-seguir-dove-presenta-una-sorprendente-aplicaci%c3%b3n-para-facebook/dovecupon/" rel="attachment wp-att-8114"><img class="aligncenter  wp-image-8114" title="dove+cupon" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/dove+cupon.jpg" alt="" width="268" height="157" /></a></p>
<p>La marca de productos cosméticos <strong>Dove</strong>, famosa por su posicionamiento basado en la belleza real, ha creado una original aplicación llamada <strong>The Ad Makeover</strong> que permite sustituir con<strong> mensajes de autoafirmación</strong> esos anuncios de Facebook que animan a aumentar el pecho o deshacerse de la grasa.</p>
<p>La agencia <strong>Ogilvy Australia</strong> es la responsable del desarrollo de la <strong>aplicación</strong> en la que el usuario puede elegir el tipo de mensajes positivos (“El culo perfecto es en el que te sientas” es uno de ellos) con los que le gustaría encontrarse en Facebook en lugar de los anuncios citados así como la persona con la que quiere compartir esta acción.</p>
<p>Una vez hecho el mensaje, Dove compra el espacio publicitario para que esa creatividad aparezca. (<a href="http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1065733028505/dove-the-ad-makeover-novedosa-aplicacion-facebook.1.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=20120426" target="_blank">MarketingNews</a>)</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/lg_jbSP-F2o" frameborder="0" width="480" height="290"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/estrategias-a-seguir-dove-presenta-una-sorprendente-aplicaci%c3%b3n-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ingeniería Comercial»: Publicidad Creativa</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOTECNI]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad divertida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En reiteradas ocasiones hemos destacado la importancia que puede jugar el humor en la Publicidad. La vital importancia del humor en la publicidad. Pero lo más importante, es saber aplicarlo para resaltar los atributos de los productos, sus beneficios y características. Son muchos los expertos que señalan que el humor en la publicidad tiene “Entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>En reiteradas ocasiones hemos destacado la importancia que puede jugar el humor en la Publicidad. La vital importancia del humor en la publicidad. Pero lo más importante, es <strong>saber aplicarlo</strong> para resaltar los atributos de los productos, sus beneficios y características.</p>
<p>Son muchos los expertos que señalan que el<strong> humor en la publicidad</strong> tiene “Entre sus principales ventajas se encuentran la efectividad, ya que el humor produce placer en los espectadores, creando simpatía hacia el producto y seducción, dado que el espectador piensa que si algo le hace reír es porque debe ser bueno”.</p>
<p>Y por supuesto. No hay dudas.<strong> La publicidad puede ser muy divertida</strong> y como prueba de ello, hemos preparado una super colección especial con 100 extraordinarios anuncios repletos de humor que seguro no te dejarán indiferente y con los que pasarás un buen rato sonriendo. No te los pierdas! <a href="http://www.puromarketing.com/24/12886/divertida-extraordinarios-creativos-anuncios-repletos-humor.html" target="_blank">(PuroMrketing)</a></p>
<p><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/imagen-4-15/" rel="attachment wp-att-8101"><img class="aligncenter  wp-image-8101" title="Imagen 4" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Imagen-4.png" alt="" width="381" height="263" /></a><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/imagen-10-9/" rel="attachment wp-att-8107"><img class="aligncenter  wp-image-8107" title="Imagen 10" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Imagen-108.png" alt="" width="382" height="267" /></a><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/imagen-9-10/" rel="attachment wp-att-8106"><img class="aligncenter  wp-image-8106" title="Imagen 9" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Imagen-99.png" alt="" width="381" height="267" /></a><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/imagen-8-11/" rel="attachment wp-att-8105"><img class="aligncenter  wp-image-8105" title="Imagen 8" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Imagen-810.png" alt="" width="377" height="282" /></a><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/imagen-6-13/" rel="attachment wp-att-8103"><img class="aligncenter  wp-image-8103" title="Imagen 6" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Imagen-6.png" alt="" width="380" height="269" /></a><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/imagen-5-13/" rel="attachment wp-att-8102"><img class="aligncenter  wp-image-8102" title="Imagen 5" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Imagen-5.png" alt="" width="374" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/ingenier%c3%ada-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Innovación»: IBM diseña una batería eléctrica que funciona con oxígeno</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/innovaci%c3%b3n-ibm-dise%c3%b1a-una-bater%c3%ada-el%c3%a9ctrica-que-funciona-con-ox%c3%adgeno/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/innovaci%c3%b3n-ibm-dise%c3%b1a-una-bater%c3%ada-el%c3%a9ctrica-que-funciona-con-ox%c3%adgeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[oxígeno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8093</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de organismos que encuentres en nuestro planeta consiguen energía respirando oxígeno, pero ¿qué pasaría si las máquinas utilizaran el mismo sistema? Es posible que lo descubramos dentro de poco porque quizás los coches y aparatos electrónicos del futuro consigan electricidad ‘respirando’ oxígeno tal como si fuera un ser vivo. IBM ha diseñado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.g2m.mx/2012/04/innovaci%c3%b3n-ibm-dise%c3%b1a-una-bater%c3%ada-el%c3%a9ctrica-que-funciona-con-ox%c3%adgeno/logo-ibm-2/" rel="attachment wp-att-8095"><img class="aligncenter  wp-image-8095" title="logo-ibm" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/logo-ibm1.jpg" alt="" width="222" height="167" /></a></p>
<p>La mayoría de organismos que encuentres en nuestro planeta consiguen energía respirando oxígeno, pero ¿qué pasaría si las máquinas utilizaran el mismo sistema? Es posible que lo descubramos dentro de poco porque quizás los coches y aparatos electrónicos del futuro consigan electricidad ‘respirando’ oxígeno tal como si fuera un ser vivo.</p>
<p><strong>IBM</strong> ha diseñado un nuevo tipo de batería eléctrica compuesta por una serie de micro-células microscópicas. Estas células se rellenan con oxígeno simplemente dejando que el aire fluya entre ellas, una vez allí, el oxígeno reacciona con iones de litio dando como resultado peróxido de litio y la liberación de electrones, es decir, una corriente eléctrica.</p>
<p>Una vez que la batería está saturada de peróxido de litio es necesario conectarla a una fuente de energía externa para revertir el proceso y volver a conseguir iones de litio desde el peróxido de litio.</p>
<p>Esto significa que este tipo de batería no es ‘<strong>milagrosa’</strong> y que no funciona exclusivamente con oxígeno, en cuyo caso podría funcionar de forma ilimitada sin tener que repostar nunca. Sin embargo, lo interesante aquí no es ya el hecho de que la batería utilice oxígeno para funcionar, sino la ventaja que supone su eficiencia, una sola carga sería suficiente para desplazar un coche a lo largo de más de 800km.</p>
<p>Podría parecer que este tipo de diseños sería bastante difícil de plasmar en un producto real, pero IBM afirma que dispone de la tecnología necesaria para fabricarla. De hecho están tan convencidos de conseguirla que el nombre oficial del proyecto es Battery 500 Project, donde 500 hace referencia a la duración de la batería a lo largo de las 500 millas (más de 800km) <strong>mientras respira aire</strong>. [<a href="http://tec.nologia.com/2012/04/23/coches-del-futuro-respirando-aire-ibm-disena-una-bateria-electrica-que-funciona-con-oxigeno/" target="_blank">Tec.nologia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/innovaci%c3%b3n-ibm-dise%c3%b1a-una-bater%c3%ada-el%c3%a9ctrica-que-funciona-con-ox%c3%adgeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Casualmente Viernes»: Converse Colors 2012</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abcasualmente-viernes%c2%bb-converse-colors-2012/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abcasualmente-viernes%c2%bb-converse-colors-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casualmente Viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Converse]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[skaters]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8087</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la nueva campaña Colors 2012, Converse llenó la ciudad de México de color, acompañado por algunos de los mejores grafiteros del país, que estuvieron a cargo de diseñar parte de la imagen en lugares públicos, como un proyecto en impulso al arte urbano. La campaña de la nueva línea de Converse -en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8089" href="http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abcasualmente-viernes%c2%bb-converse-colors-2012/converse_justaddcolor_12-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8089" title="converse_JustAddColor_12" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/converse_JustAddColor_121.jpg" alt="" width="393" height="262" /></a></p>
<p>Como parte de la nueva campaña <strong>Colors 2012,</strong> Converse llenó la ciudad de México de color, acompañado por algunos de los mejores grafiteros del país, que estuvieron a cargo de diseñar parte de la imagen en lugares públicos, como un proyecto en impulso al <strong>arte urbano.</strong></p>
<p>La campaña de la nueva línea de Converse -en la que se lanzó el clásico Chuck Taylor en colores como beige, gris, morado, naranja, turquesa, verde y azul marino- consistió además en el resane y mantenimiento de algunas de las casas ubicadas en<strong> Circuito Interior, Viaducto y Oceanía</strong> que se encontraban en mal estado, como una forma de impactar además a las comunidades de esas avenidas.</p>
<p>Dentro de la campaña Colors de Converse, se remodelaron también varios skateparks como el de San Cosme, donde se <strong>reconstruyeron pistas para skaters</strong> y tubos de práctica. Aquí el video de lo que involucra el nuevo lanzamiento de Converse.</p>
<p><iframe width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/JCseb1fl_vE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abcasualmente-viernes%c2%bb-converse-colors-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Innovación»: Gafas de Realidad Aumentada de Google</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abinnovacion%c2%bb-gafas-de-realidad-aumentada-de-google/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abinnovacion%c2%bb-gafas-de-realidad-aumentada-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[mini pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8065</guid>
		<description><![CDATA[Google dio a conocer sus nuevas gafas basadas en Realidad Aumentada, a decir verdad las gafas de Google no son tan nuevas como podría parecer, existen unas gafas parecidas diseñadas por Nokia hace un par de años, estas mini-pantallas que otorgan a unas gafas normales una visión al estilo Terminator o incluso unas lentillas diseñadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8080" href="http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abinnovacion%c2%bb-gafas-de-realidad-aumentada-de-google/gafas-google-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8080" title="Gafas-Google" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/Gafas-Google1.jpg" alt="" width="364" height="255" /></a></p>
<p>Google dio a conocer sus  nuevas gafas basadas en Realidad Aumentada, a decir verdad las  gafas de Google no son tan nuevas como podría parecer, existen unas gafas parecidas<strong> diseñadas por Nokia</strong> hace un par de años, <strong>estas mini-pantallas</strong> que otorgan a unas gafas normales una visión al estilo Terminator o incluso unas lentillas diseñadas por DARPA.</p>
<p>Lo que vamos a traerte es la ‘Windows Edition’,  posiblemente la versión más realista de este tipo de dispositivos  futuristas:</p>
<p><iframe width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/WsmnmdibHFo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Un poco de humor :</strong></p>
<p><iframe width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/ZwModZmOzDs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abinnovacion%c2%bb-gafas-de-realidad-aumentada-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ingeniería Comercial»:  El poder de los consumidores</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abingenieria-comercial%c2%bb-el-poder-de-los-consumidores/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abingenieria-comercial%c2%bb-el-poder-de-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8059</guid>
		<description><![CDATA[Casi dos billones de actualizaciones de Facebook cada día, millones de videos vistos en YouTube cada minuto y Twitter saturado de Tweets por segundo, el mundo hoy es una red social. Y las marcas están donde está el mundo. Está claro que nos guste o no las marcas hoy tienen que conectar con sus usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-8060" href="http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abingenieria-comercial%c2%bb-el-poder-de-los-consumidores/marketing-redes-sociales/"><img class="size-full wp-image-8060 aligncenter" title="marketing-redes-sociales" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/marketing-redes-sociales.jpg" alt="" width="318" height="191" /></a></p>
<p>Casi dos billones de actualizaciones de  Facebook cada día, millones de videos vistos en YouTube cada minuto y  Twitter saturado de Tweets por segundo, el mundo hoy es una red social. Y  las marcas están donde está el mundo.</p>
<p>Está claro que nos guste o no las marcas hoy tienen que conectar  con sus usuarios a través de las redes sociales pero lo que tienen que  hacer ahora las marcas es avanzar. Eso es lo que está intentando  transmitir algunos expertos y profesionales como Satosh Desai,<strong> CEO </strong>de  Futurebrands India Ltd, que opina que la clave está en saber cómo hacer  que las marcas pasen al siguiente nivel.</p>
<p>El mundo digital es democrático, colaborativo, está siempre  conectado y es simultáneo para Desai, que piensa que las marcas deben  ser muy claras respecto a su futuro y aceptar la importancia de la  influencia y el poder de los consumidores en los medios y redes  sociales.</p>
<p>Las empresas deben tener <strong>constancia de las necesidades </strong>que tienen  los consumidores y no sólo escucharse a sí mismos o oír lo que desean  oír como hacen ahora.</p>
<p>Como ejemplo, Desai afirma que las marcas hoy en día tienen que  convertirse en ríos y no en lagos, fluir, cambiar el curso para  acercarse a sus usuarios y adaptarse a las necesidades de los mismos.  Desai afirma que las marcas tienen que empezar a ser más auténticas o  reales porque los usuarios quieren conversaciones a<strong> tiempo real con  ellas.</strong></p>
<p>Las marcas deben crearse sus identidades propias con una<strong> personalidad definida</strong> y el futuro pertenecerá a las compañías que logren  diferenciarse del resto. Desai afirma que lo que necesitan hacer las  empresas para mantenerse en el punto de mira de los usuarios es algo que  las marcas se preguntan constantemente.</p>
<p>A su vez, Desai señala es necesario arriesgarse aunque el futuro  sea o pueda parecer incierto. El futuro de este medio sólo será eficaz  si las marcas lo conciben como parte de una inversión y no como un  coste.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abingenieria-comercial%c2%bb-el-poder-de-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Go World»: El &#8221;Taxi del mañana&#8221;</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abgo-world%c2%bb-el-taxi-del-manana/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abgo-world%c2%bb-el-taxi-del-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go World]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cuernavaca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g2m.mx/?p=8055</guid>
		<description><![CDATA[El Nissan NV200 2014, el llamado &#8220;Taxi del Mañana&#8221;, que circulará en calles de Nueva York y contará con tecnología de punta y altos niveles de seguridad, se producirá en México, en la planta de Cuernavaca, Morelos. Ahí, ya se trabaja en la preparación de las líneas de producción y en el entrenamiento de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-8056" href="http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abgo-world%c2%bb-el-taxi-del-manana/18928-producir-nissan-en-m-xico-taxi-del-ma-ana-para-la-ciudad-de/"><img class="size-full wp-image-8056 aligncenter" title="18928-producir-nissan-en-m-xico-taxi-del-ma-ana-para-la-ciudad-de-" src="http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/18928-producir-nissan-en-m-xico-taxi-del-ma-ana-para-la-ciudad-de-.jpg" alt="" width="311" height="192" /></a></p>
<p>El <strong>Nissan NV200 2014</strong>, el llamado &#8220;Taxi del Mañana&#8221;, que  circulará en calles de Nueva York y contará con tecnología de punta y  altos niveles de seguridad, se producirá en México, en la planta de  <strong>Cuernavaca, Morelos.</strong></p>
<p>Ahí, ya se trabaja en la preparación de las  líneas de producción y en el entrenamiento de sus trabajadores para  producir este modelo <strong>&#8220;y dejar en alto la calidad de la mano de obra  mexicana&#8221;</strong>, resaltó Nissan.</p>
<p>La firma expuso que el taxi cuenta con  niveles de innovación y comodidad sin precedentes para los 600 mil  viajeros que diariamente se trasladan en esa ciudad estadounidense.</p>
<p>Precisó  que la Comisión de Taxis y Limosinas de la Ciudad de Nueva York  seleccionó al <strong>Nissan</strong> NV200 como el taxi exclusivo de la ciudad, a partir  de los últimos meses de 2013.</p>
<p>Nissan precisó que el vehículo  cuenta con amplio espacio para cuatro pasajeros, <strong>puertas corredizas</strong> con  un escalón de entrada, <strong>barandales</strong> que facilitan el abordaje y salida del  vehículo y <strong>paneles transparentes en el techo del vehículo que permiten  observar las vistas únicas de la ciudad.</strong></p>
<p>Además de aire  acondicionado con control independiente, luces de lectura para pasajeros  e iluminación en el piso para facilitar la visualización de  pertenencias, una estación de recarga para pasajeros, incluyendo una  conexión eléctrica de 12 voltios y <strong>dos puertos USB.</strong></p>
<p>Como parte  del programa &#8220;Taxi del mañana&#8221;, Nissan anunció que trabaja con el  gobierno de esa ciudad y los propietarios de taxis en un programa piloto  para estudiar el uso de vehículos eléctricos <strong>cero emisiones</strong> como taxis.</p>
<p><iframe width="480" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/RfO6RsZUBW4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abgo-world%c2%bb-el-taxi-del-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ingeniería Comercial»:  El nuevo marketing</title>
		<link>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abingenieria-comercial%c2%bb-publicidad-varios-la-pasion-es-el-nuevo-marketing/</link>
		<comments>http://www.g2m.mx/2012/04/%c2%abingenieria-comercial%c2%bb-publicidad-varios-la-pasion-es-el-nuevo-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[G2M]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
